logo

দারু

গোপালগঞ্জ

আজকে যারা বের হলো

তারিখ: 15-06-2026 ঈ.

ক্রমিক আইডি শিক্ষার্থীদের নাম বের হওয়ার সময়
1 2601  আল সাদিফ 10:49:15 AM
2 2602  মারজানা আক্তার মনি 01:44:33 PM
3 2603  আনাস বিন ফয়সাল 01:44:29 PM
4 2604  আব্দুল্লাহ আল মুহিব 01:50:34 PM
5 2605  সাফিয়্যা সারাহ 01:46:18 PM
6 2607  আফিফ দাইয়ান 01:45:18 PM
7 2608  নাজিব নাজিম রাইদা 01:45:45 PM
8 2609  হালিমাতুর সাদিয়া 01:46:26 PM
9 2610  মোঃ ছাদাত ইসলাম 01:45:06 PM
10 2612  মোঃ রাইয়্যান 01:44:55 PM
11 2613  উম্মে হাবিবা 01:45:35 PM
12 2614  তাওহিদুল ইসলাম তাজ 01:46:29 PM
13 2615  মোঃ আলিফ সরদার 01:45:32 PM
14 2618  মুশফিকুর রহিম 01:44:45 PM
15 2622  জান্নাতুল আক্তার জীম 10:50:23 AM
16 2624  নাহিদ 10:50:05 AM
17 2625  চাদনি 10:50:08 AM
18 2628  আব্দুল্লাহ আল নোমান 10:49:46 AM
19 2629  মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ 10:51:44 AM
20 2630  আইমান আব্দুল্লাহ 01:46:52 PM
21 2631  মোছাঃ রাবেয়া আক্তার 10:51:21 AM
22 2632  মোঃ আসাদুল খান 01:44:02 PM
23 2634  মোঃ রাইয়ান ইসলাম লাবিব 01:44:41 PM
24 2637  মোঃ তাওহীদ তাজভীর 01:17:59 PM
25 2639  মাহির আবরার 01:47:23 PM
26 2645  আছিয়া সুলতানা 01:46:35 PM
27 2646  সাদিকুল ইসলাম 10:51:01 AM
28 2647  আমাতুল্লাহ শিফা 10:51:35 AM
29 2649  তাওহীদ মন্ডল 10:50:50 AM
30 2651  হাসান দেওয়ান 10:51:03 AM
31 2652  মো: মিজান মন্ডল 10:52:08 AM
32 2655  মুহা: জুবায়ের 10:50:12 AM
33 2656  মো: সাইম মন্ডল 10:50:56 AM
34 2663  মো: মাহদি হাসান 10:52:04 AM
35 2664  মাহফুজুর রহমান খান মিয়াদ 10:50:40 AM
36 2665  মো: তাশনীম ইসলাম 01:45:48 PM
37 2666  মো: উমার হুসাইন 01:44:37 PM
38 2676  মোঃ রাইয়ান হোসেন 01:44:04 PM
39 2677  উম্মে মায়িশা 01:17:08 PM
40 2678  তাবেয়া জান্নাত মরিয়ম 01:44:47 PM
41 2680  যুুবায়ের হোসেন তানজীম 01:16:40 PM
42 2683  মরিয়ম সরদার 01:46:17 PM
43 2684  নাফিসা ইসলাম 01:44:48 PM
44 2688  মো: রাইহান মৃধা 01:46:20 PM
45 2689  মো: আলিফ মন্ডল 01:46:15 PM
46 2690  মো: সুলাইমান বিন মতিন 01:46:31 PM
47 2691  মো: মুরসালিন 01:17:19 PM
48 2692  মো: আইমান আল মাহমুদ 01:46:11 PM
49 2693  মো: আরাফাত মন্ডল 01:46:22 PM
50 2696  মো: আব্দুল্লাহ সরদার 01:48:08 PM