logo

আইডিয়াল ইসলামিক পাবলিক স্কুল

মুন্সীর বাজার, কুতুবপুর, শিবচর, মাদারীপুর।

উপস্থিতি রিপোর্ট

তারিখ: 15-06-2026 ঈ.

ক্রমিক দাখেলা শিক্ষার্থীদের নাম উপস্থিতি সময়
1 2601  আল সাদিফ 07:44:18 AM
2 2602  মারজানা আক্তার মনি 06:55:26 AM
3 2603  আনাস বিন ফয়সাল 07:12:12 AM
4 2604  আব্দুল্লাহ আল মুহিব 07:38:00 AM
5 2605  সাফিয়্যা সারাহ 07:40:32 AM
6 2607  আফিফ দাইয়ান 07:55:57 AM
7 2608  নাজিব নাজিম রাইদা 07:01:49 AM
8 2609  হালিমাতুর সাদিয়া 07:45:35 AM
9 2610  মোঃ ছাদাত ইসলাম 07:32:13 AM
10 2611  মোহাম্মাদ জাকারিয়া 06:10:08 AM
11 2612  মোঃ রাইয়্যান 07:42:14 AM
12 2613  উম্মে হাবিবা 07:42:18 AM
13 2614  তাওহিদুল ইসলাম তাজ 07:41:56 AM
14 2615  মোঃ আলিফ সরদার 06:31:40 AM
15 2618  মুশফিকুর রহিম 07:34:08 AM
16 2619  মোঃ আঃ আজিজ রাইয়ান 07:55:05 AM
17 2620  তাছনিম 07:45:33 AM
18 2621  শাকিরা 07:31:19 AM
19 2622  জান্নাতুল আক্তার জীম 07:48:53 AM
20 2623  মোঃ তাওহিদ সিকদার 07:51:10 AM
21 2624  নাহিদ 07:37:35 AM
22 2625  চাদনি 07:38:06 AM
23 2627  হামজা বিন ফেরদৌস 07:40:11 AM
24 2628  আব্দুল্লাহ আল নোমান 07:41:54 AM
25 2629  মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ 07:51:28 AM
26 2630  আইমান আব্দুল্লাহ 07:42:45 AM
27 2631  মোছাঃ রাবেয়া আক্তার 07:53:40 AM
28 2632  মোঃ আসাদুল খান 07:32:04 AM
29 2633  আদিয়া জান্নাত 08:04:42 AM
30 2634  মোঃ রাইয়ান ইসলাম লাবিব 07:32:25 AM
31 2635  মোঃ আবু বকর সিদ্দীক 08:04:54 AM
32 2637  মোঃ তাওহীদ তাজভীর 07:54:39 AM
33 2638  আহমাদ সিফাত 08:04:49 AM
34 2639  মাহির আবরার 07:43:22 AM
35 2640  আবিদা ওয়াহিদ আফিয়া 07:58:53 AM
36 2642  মোঃ শাহেদুল ইসলাম শাহেদ 07:45:39 AM
37 2643  মোঃ মাফিন খান 07:07:35 AM
38 2645  আছিয়া সুলতানা 07:53:43 AM
39 2646  সাদিকুল ইসলাম 07:34:29 AM
40 2647  আমাতুল্লাহ শিফা 07:41:19 AM
41 2649  তাওহীদ মন্ডল 08:04:45 AM
42 2651  হাসান দেওয়ান 07:11:55 AM
43 2652  মো: মিজান মন্ডল 07:17:35 AM
44 2653  নুমান আহমাদ 07:28:51 AM
45 2654  মো: আহাদ শেখ 07:28:53 AM
46 2655  মুহা: জুবায়ের 07:24:17 AM
47 2656  মো: সাইম মন্ডল 07:38:59 AM
48 2659  আব্দুর রহমান 07:55:18 AM
49 2661  মো: রাব্বি খান (গোলাম রাব্বি ) 07:28:47 AM
50 2664  মাহফুজুর রহমান খান মিয়াদ 07:34:15 AM
51 2665  মো: তাশনীম ইসলাম 05:15:25 AM
52 2666  মো: উমার হুসাইন 07:34:09 AM
53 2667  মো: জিমি মন্ডল জিসান 07:55:23 AM
54 2668  হুসাইন মিজি 07:53:11 AM
55 2669  আব্দুল্লাহ মন্ডল 07:45:30 AM
56 2675  মো: হুজাইফা ইসলাম হানিফ 07:46:35 AM
57 2676  মোঃ রাইয়ান হোসেন 07:52:30 AM
58 2677  উম্মে মায়িশা 06:13:12 AM
59 2678  তাবেয়া জান্নাত মরিয়ম 07:11:51 AM
60 2679  আব্দুর রহমান 07:41:04 AM
61 2680  যুুবায়ের হোসেন তানজীম 07:22:18 AM
62 2681  মোঃ সাকিন হোসেন 07:22:22 AM
63 2683  মরিয়ম সরদার 07:37:38 AM
64 2684  নাফিসা ইসলাম 07:11:53 AM
65 2685  আয়ান প্রামানিক 07:43:30 AM
66 2686  কাজী যাওয়াদ মুস্তাকিম 07:17:33 AM
67 2687  আব্দুল্লাহ আবিদ 06:50:09 AM
68 2688  মো: রাইহান মৃধা 07:12:01 AM
69 2689  মো: আলিফ মন্ডল 07:32:24 AM
70 2690  মো: সুলাইমান বিন মতিন 07:32:29 AM
71 2691  মো: মুরসালিন 07:30:50 AM
72 2692  মো: আইমান আল মাহমুদ 07:37:32 AM
73 2693  মো: আরাফাত মন্ডল 07:39:28 AM
74 2695  মো: আরাফাত শেখ 07:03:21 AM
75 2696  মো: আব্দুল্লাহ সরদার 07:35:42 AM
76 2697  মো: আবু তলহা 07:24:31 AM
77 2699  আ: রহমান 07:38:17 AM